Чемпионат Украины
Восемь мужских команд Суперлиги проводят игры в два этапа по два круга с разъездами по одной игре (дома и на выезде) в каждом этапе. Команда, которая заняла последнее место в Суперлиге чемпионата Украины по гандболу, по окончанию сезона переходит в Высшую лигу. Состав команд-участниц Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги:
|
Турнирная таблицаКоманда Портовик. Чемпионат Украины.
|
| № | Команда | И | В | Н | П | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗТРЗапорожье | 28 | 27 | 0 | 1 | 54 | 948-6461 |
| 2 | ПортовикЮжный | 28 | 22 | 1 | 5 | 45 | 838-674 |
| 3 | БудивельникБровары | 28 | 16 | 2 | 10 | 34 | 757-709 |
| 4 | Мотор-ЗНТУ-ЗАСЗапорожье | 28 | 12 | 4 | 12 | 28 | 734-739 |
| 5 | БуревестникЛуганск | 28 | 12 | 2 | 14 | 26 | 712-738 |
| 6 | ПолитехникДонецк | 28 | 8 | 3 | 17 | 19 | 705-776 |
| 7 | ДинамоПолтава | 28 | 8 | 2 | 18 | 18 | 655-744 |
| 8 | ШахтёрДонецк | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 634-952 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — количество очков, М — разница забитых и пропущенных мячей.
Турнирная таблица
Команда Портовик. Чемпионат Украины.
Сезон 2009—2010
| № | Команда | И | В | Н | П | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АвиаторКиев | 30 | 28 | 0 | 2 | 56 | 884-511 |
| 2 | БВУФКБровары | 30 | 19 | 4 | 7 | 42 | 969-841 |
| 3 | ЗТР-СДЮШОРЗапорожье | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 935-845 |
| 4 | Энергетик-НАЕКНетишин | 30 | 17 | 0 | 13 | 34 | 815-821 |
| 5 | Портовик-2Южный | 30 | 13 | 2 | 15 | 28 | 855-877 |
| 6 | Политехник-СКАЛьвов | 30 | 11 | 1 | 18 | 23 | 813-889 |
| 7 | СГК "Киев"Киев | 30 | 10 | 1 | 19 | 21 | 727-790 |
| 8 | ЗНТУ-ЗАС СДЮШОРЗапорожье | 30 | 8 | 1 | 21 | 17 | 849-1010 |
| 9 | ПедуниверситетХарьков | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 337-563 |
| 10 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — количество очков, М — разница забитых и пропущенных мячей.
Календарь игр

















