Команда Портовик. Чемпионат Украины. Сезон 2010—2011. Суперлига
| № | Фамилия | 1 тур | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во мячей/ из них 7м |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2 | Сога | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 42 | |||||||||||||||
| 4 | Буйненко | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||||||||
| 5 | Боцоев | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Копишинский | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
| 7 | Ганзиенко | 2 | 1 | 4 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Маслак | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Полторацкий | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7/2 | 99 | ||||||||
| 10 | Горовой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Денисов | 4 | 2 | 1 | 8/1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 76 | |||
| 15 | Гунько | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 82 | |||||||||
| 17 | Маньковский | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6/2 | 7 | 7 | 8 | 6/2 | 3 | 9 | 3/3 | 6 | 7 | 6 | 111 | |||||||
| 19 | Южбабенко | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | ||||
| 20 | Козакевич | 13 | 10/3 | 5 | 9/3 | 8/2 | 5 | 8 | 9/3 | 5 | 8/6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6/2 | 5 | 7 | 5 | 4/1 | 7/1 | 2/2 | 3/1 | 6 | 1 | 7/3 | 150 | |||
| 22 | Захаров | 5 | 3 | 3 | 6 | 4/1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6/2 | 4 | 5 | 5/3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 126 |
| 23 | Михайлютенко | 1 | 1 |
Команда Портовик 2. Чемпионат Украины. Сезон 2009—2010
| № | Фамилия | 1 тур | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во мячей/ из них 7м |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||










